Допуски: ACEA C2
ACEA A5/B5
API SL
ILSAC GF-4
Продукт выпускается в классах вязкости

| Спецификации | Одобрения | Рекомендации Fuchs |
| MAN M 3271-1 |
| Показатели | Единица | Значение | Метод |
| Плотность при 15°С | г/мл | 0,876 | DIN 51 757 |
| Температура вспышки | °C | 208 | DIN 2592 |
| Температура застывания | °C | -36 | DIN 3016 |
| Вязкость, при 40°C | мм²/c | 96 | DIN 51 562 |
| Вязкость, при 100°C | мм²/c | 15,0 | DIN 51 562 |
| Индекс вязкости | 157 | DIN 2909 |

