| Белые минеральные (вазелиновые) масла медицинского / пищевого класса | |||
| MOL | MOL WO M 15 | MOL WO M 22 | MOL WO M 32 |
| SHELL | ONDINA 915 / ONDINA X 415 | ONDINA 917/ONDINA X 420 | ONDINA 927 |
| EXXONMOBIL | MARCOL 52 / MARCOL 82 | NO | MARCOL 152 |
| SUNNEBORN | MEDINOL/CARNATION | BLANDOL | RUDOL |
| TOTAL | FINAVESTAN A80B | FINAVESTAN A100B | FINAVESTAN A180B |
| H&R GROUP | PIONIER 2076 P / PIONIER 2076 N | PIONIER 2079 P | PIONIER 6301 Р/PIONIER 6301 N |
| RONDINE | OM 130 FU | NO | NO |
| SIP LTD. | SIPMED 15 | SIPMED 24 | SIPMED 35 |
| ZIC | SK PHAZOL 7 | SK PHAZOL 10 | SK PHAZOL 18 |
| Petro-Canada | PURITY FG WO 15 / PURETOL 9D | NO | PURITY FG WO 35 |
| AIMOL | FOODLINE WP 15 | NO | FOODLINE WP 32 |
| BECHEM | BERUFLUID WO | NO | NO |
| CONOCO PHILLIPS | WHITE OIL 65/75 / WHITE OIL 80/90 | NO | WHITE OIL 200/215 |
| FUCHS | WEISSOEL W 505 | NO | NO |
| RAJOL | WP 60 / WP 70 / WP 80 | WP 100 | WP 150 |
| AGIP (ENI) | OBI 12 | NO | NO |
| ADDINOL | WeiKol WX 15 | NO | WeiKol WX 32 |
| PETRONAS | WHITE OIL P 15 | WHITE OIL P 22 | NO |
| TEXACO/CHEVRO N | WHITE OIL PHARM 30, 30/40, 40 | WHITE OIL PHARM 70 | NO |
| SEOJIN | KF-85 | KF-100 | KF-150 |
| APAR | POWEROIL WHITE OIL | POWEROIL WHITE OIL | POWEROIL WHITE OIL |
| PHARMA 15 | PHARMA 22 | PHARMA 32 | |
| MOL | MOL WO M 46 | MOL WO M 68 |
| SHELL | ONDINA 929 | ONDINA 933 / ONDINA 934 / ONDINA X 432 |
| EXXONMOBIL | NO | PRIMOL 382 / PRIMOL 352 / WHITEREX E 334 |
| SUNNEBORN | PROTOL/DOSETOL | PAROL /KAIDOL |
| TOTAL | FINAVESTAN A210B | FINAVESTAN A360B |
| H&R GROUP | PIONIER 7860 | PIONIER 2071 Р/PIONIER 2071 N |
| RONDINE | OM 150 FU | OM 170 FU |
| SIP LTD. | NO | SIPMED 68 |
| ZIC | SK PHAZOL 24 | SK PHAZOL 35 |
| Petro-Canada | NO | PURITY FG WO 68 / PURETOL 350D / PURETOL 380D |
| AIMOL | NO | FOODLINE WP 68 |
| BECHEM | NO | BERULUB FLUID W+B |
| CONOCO PHILLIPS | WHITE OIL 200/215 | WHITE OIL 340/365 |
| FUCHS | NO | WEISSOEL W 530 |
| RAJOL | NO | NO |
| AGIP (ENI) | NO | OBI 10 |
| ADDINOL | NO | Weifcol WX 68 |
| PETRONAS | NO | WHITE OIL P 68 |
| TEXACO/CHEVRO N | NO | WHITE OIL PHARM 240W |
| SEOJIN | KF-250 | KF-350 |
| APAR | POWEROIL WHITE OIL PHARMA 46 | POWEROIL WHITE OIL PHARMA 68 |
| MOL | MOL WOT 15 | MOL WOT 22 |
| SHELL | RISELLA X 41S | RISELLA X 420 |
| EXXONMOBIL | NO | NO |
| SUNNEBORN | NO | NO |
| TOTAL | NO | NO |
| H&R GROUP | NO | NO |
| RONDINE | ОМ 1Ю/ОМ 110 S | OM 110-22 |
| SIP LTD. | NO | SIPTECH 24 |
| ZIC | NO | NO |
| Petro-Canada | NO | NO |
| AIMOL | NO | NO |
| BECHEM | NO | NO |
| CONOCO PHILLIPS | NO | NO |
| FUCHS | WEISSOEL W 118 | NO |
| RAJOL | NO | NO |
| AGIP(ENI) | OBIT 13 | NO |
| ADDINOL | NO | NO |
| PETRONAS | NO | NO |
| TEXACO/CHEVRON | NO | NO |
| SEOJIN | KL-85 | KL-100 |
| APAR | NO | NO |
