Таблица аналогов популярных марок масел и смазок
для полиграфического оборудования RENOLIN производства FUCHS
|
Редукторные масла |
|
| Mobil SHC 630 | Renolin Unisyn CLP 220 |
| Aral Getriebeoil EP 90 | Renolin CLP 150 или 220 |
| Shell Omala 68 | Renolin CLP 68 |
| Shell Omala 150 | Renolin CLP 150 |
| Shell Omala 220 | Renolin CLP 220 |
| Shell Omala 100 | Renolin CLP 100 |
| Mobilgear 629 | Renolin CLP 150 |
|
Гидравлические масла |
|
| Shell Tellus T 46 | Renolin B 15 HVI 46 |
| Shell Tellus 32 | RENOLIN B 10 ISO VG 32 |
| Shell Tellus 46 | RENOLIN B 15 ISO VG 46 |
| Shel Tellus 10 | Renolin B 3 ISO VG 10 |
|
Масла для направляющих станочного оборудования |
|
| Shell TONNA S 68 | Renep CGLP 68 |
|
Компрессорные масла |
|
| Shell CORENA D 46 | Renolin SC 46 KUEHLOEL |
| Mobil Rarus 427 | Renolin 504 |
|
Консистентные смазки |
|
| Shell ALBIDA EP 2 | Renolin DURAPLEX EP 2 |
| Shell ALVANIA EP(LF)2 | Renolin FEP 2 |
| Shell Vitrea oil 100 | Renolin 208 VG 100 |
| Shell ALBIDA EMS 2 | Renolin HI-TEMP 2 |
| Shell OSSAGOL V | Renolin SO-GFB |
| Berutox FH 28 KN | Renolin PU-8-061/2 |
| Berutox FH 28 KN | Renolin PU-8-061/2 |
| Castrol Optimol Longtime PD 2 | Renolin DURAPLEX EP 2 |
| Kluber Hotemp 2000 | Loctite 8011 |
| Kluber Centoplex GLP 500 | Renolin EP 000 |
| Kluber Petamo GY 193 | Renolin PU-8-061/2 |
